MURCIA. A falta de dos municipios, ya se sabe quiénes son todos los alcaldes de la Región de Murcia. El PP tiene 30 primeros espadas. El PSOE posee 10 regidores. Aledo, Alguazas y Mazarrón quedan en manos de independientes. Por último, hay dos municipios que están a la espera de que se resuelvan sus recursos judiciales para celebrar su pleno de constitución: son Librilla y Ceutí.
Municipio | Alcalde/sa | Siglas | Gobierno |
---|---|---|---|
Murcia | José Ballesta | PP | Mayoría absoluta |
Cartagena | Noelia Arroyo | PP | Solitario |
Lorca | Fulgencio Gil | PP | Solitario |
Molina de Segura | José Ángel Alfonso | PP | Coalición con Vox |
Alcantarilla | Joaquín Buendía | PP | Mayoría absoluta |
Torre Pacheco | Pedro Ángel Roca | PP | Solitario |
Águilas | Mari Carmen Moreno | PSOE | Mayoría absoluta |
Cieza | Tomás Rubio | PP | Coalición con Vox |
Yecla | Remedios Lajara | PP | Solitario |
San Javier | José Miguel Luengo | PP | Mayoría absoluta |
Mazarrón | Ginés Campillo | UIDM | Coalición con PSOE |
Totana | Juan Pagán Sánchez | PP | Solitario |
San Pedro del Pinatar | Ángela Gaona | PP | Solitario |
Jumilla | Seve González | PP | Solitario |
Caravaca de la Cruz | José Francisco García | PP | Mayoría absoluta |
Alhama de Murcia | María Cánovas | PP | Solitario |
Las Torres de Cotillas | María Eugenia Sánchez | PP | Coalición con Vox |
La Unión | Joaquín Zapata | PP | Coalición con Vox |
Archena | Patricia Fernández | PP | Mayoría absoluta |
Los Alcázares | Mario Pérez Cervera | PSOE | Mayoría absoluta |
Fuente Álamo | Juana María Martínez | PP | Solitario |
Mula | Juan Jesús Moreno | PSOE | Mayoría absoluta |
Puerto Lumbreras | María Ángeles Túnez | PP | Coalición con Vox |
Santomera | Víctor Martínez | PP | Mayoría absoluta |
Cehegín | Alicia del Amor | PP | Solitario |
Abarán | Jesús Gómez | PSOE | Coalición con IU y UyD |
Ceutí | *Pendiente | ||
Bullas | María Dolores Muñoz | PSOE | Mayoría absoluta |
Beniel | Mari Carmen Morales | PSOE | Mayoría absoluta |
Fortuna | Catalina Herrero | PP | Mayoría absoluta |
Calasparra | Teresa García | PSOE | Mayoría absoluta |
Alguazas | José Gabriel García Bernabé | UxA | Solitario |
Moratalla | Juan Soria | PP | Mayoría absoluta |
Lorquí | Joaquín Hernández | PSOE | Mayoría absoluta |
Blanca | Ángel Pablo Cano | PP | Coalición con BP |
Abanilla | José Antonio Blasco | PP | Mayoría absoluta |
Librilla | *Pendiente | ||
Pliego | Antonio Huéscar Pérez | PP | Mayoría absoluta |
Villanueva del Río Segura | Mariano Jesús Viciana | PSOE | Mayoría absoluta |
Campos del Río | María José Pérez | PSOE | Mayoría absoluta |
Albudeite | Jesús García | PP | Mayoría absoluta |
Ricote | Rafael Guillamón | PP | Mayoría absoluta |
Aledo | Francisco Javier Andreo | AA | Mayoría absoluta |
Ulea | Víctor Manuel López | PP | Mayoría absoluta |
Ojós | José Emilio Palazón | PP | Mayoría absoluta |
Murcia, Cartagena y Lorca y alcaldes de Calasparra y Mula se vuelcan con Francisco Lucas