FÚTBOL PLAYA
Las murcianas Laura Gallego, Jessica Higueras y Andrea Carmona con España en Arabia Saudí
M. G. Tallón
MURCIA. El fútbol playa murciano, además de por cinco jugadores, estará representado en la Neom Beach Soccer Cup por tres jugadoras -Laura Gallego Silvente, Jessica Higueras Miras y Andrea Carmona Lloret- que disputarán este torneo internacional en Arabia Saudí en su formato femenino.
Esta triple participación de la Región en el combinado dirigido por Sidi Omar, colocan a Murcia en una posición puntera en esta disciplina futbolística igualmente en cuanto a mujeres se refiere.
Laura Gallego, del Club Deportivo Higicontrol de Melilla; y Andrea Carmona, del Real Murcia, son las dos porteras citadas por parte del seleccionador, mientras que Jessica Higueras, del Almería Unión Deportiva, se desenvuelve en la posición de ala.
Este campeonato, como el masculino, se llevará a cabo del 13 al 16 de este mes de noviembre en el Gayal Beach Hub de la ciudad saudí de Neom.
El combinado nacional, formado por 10 jugadoras, buscará revalidar el título brillantemente obtenido en la pasada edición de 2023, y se enfrentará a Ucrania el miércoles 13, a Brasil el jueves 14 y a Inglaterra el viernes 15. La final está prevista para el sábado 16.
TENIS
Alcaraz persigue ser el tercer español en ganar la Copa de Maestros tras Orantes y Corretja
Murcia, 10 nov (EFE).- Carlos Alcaraz Garfia buscará en Turín ser el tercer tenista español que gana la Copa de Maestros tras haberlo hecho antes Manuel Orantes y Álex Corretja y ese hito lo perseguirá en una competición en la que sólo dos de los participantes -el alemán Alexander Zverev y el ruso Daniil Medvedev- fueron campeones.
SORTEO
Tras la ausencia confirmada por lesión del serbio Novak Djokovic, vencedor de siete títulos de las Nitto ATP Finals incluidos los dos últimos, el del pasado curso por un doble 6-3 ante el italiano Jannik Sinner, estará en juego ser su sucesor.
En el caso de que lo sea Zverev sería el tercer entorchado del de Hamburgo, ya ganador en 2018 y en 2021, mientras que si el que levanta el trofeo es Medvedev el moscovita repetiría el éxito que obtuvo en 2020.
En la última década hubo otros campeones que no estarán en Turín como el británico Andy Murray, en 2016; el búlgaro Grigor Dimitrov, en 2017; y el griego Stefanos Tsitsipas, en 2019.
Desde 1970, cuando se viene celebrando esta competición -aquella primera edición fue ganada por el rumano Ilie Nastase-, un total de 25 tenistas inscribieron su nombre como vencedores. Djokovic, con sus siete títulos ganados en nueve finales disputadas, lidera el palmarés por delante del suizo Roger Federer, con seis victorias en diez finales. El checo Ivan Lendl, con cinco entorchados y cuatro subcampeonatos; y el estadounidense Pete Sampras, también con cinco y un segundo puesto, les siguen.
Los otros campeones de la Copa de Maestros son Nastase, cuatro veces; el alemán Boris Becker y el estadounidense John McEnroe, tres cada uno; el sueco Bjorn Borg, el australiano Lleyton Hewitt y Zverev, con dos; y hasta 15 jugadores más que se alzaron con el galardón en una ocasión. Estos son el ruso Nikolay Davydenko, los argentinos David Nalbandian y Guillermo Vilas, el brasileño Gustavo Kuerten, el alemán Michael Stich, los estadounidenses Andre Agassi, Jimmy Connors y Stan Smith, el sueco Stefan Edberg y los referidos Medvedev, Tsitsipas, Dimitrov, Murray, Corretja y Orantes. EFE
1010051
Ij
2020 | Daniil Medvédev | Dominic Thiem | 4-6, 7-6(2), 6-4 | Londres |
---|---|---|---|---|
2019 | Stefanos Tsitsipas | Dominic Thiem | 6-7(6), 6-2, 7-6(4) | Londres |
2018 | Alexander Zverev | Novak Djokovic | 6-4, 6-3 | Londres |
2017 | Grigor Dimitrov | David Goffin | 7-5, 4-6, 6-3 | Londres |
2016 | Andy Murray | Novak Djokovic | 6-3, 6-4 | Londres |
2015 | Novak Djokovic | Roger Federer | 6-3, 6-4 | Londres |
2014 | Novak Djokovic | Roger Federer | - | Londres |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | 6-3, 6-4 | Londres |
2012 | Novak Djokovic | Roger Federer | 7-6 (6), 7-5 | Londres |
2011 | Roger Federer | Jo-Wilfried Tsonga | 6-3, 6-7 (6), 6-3 | Londres |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | 6-3, 3-6, 6-1 | Londres |
2009 | Nikolái Davydenko | Juan Martín del Potro | 6-3, 6-4 | Londres |
2008 | Novak Djokovic | Nikolái Davydenko | 6-1, 7-5 | Shanghai |
2007 | Roger Federer | David Ferrer | 6-2, 6-3, 6-2 | Shanghai |
2006 | Roger Federer | James Blake | 6-0, 6-3, 6-4 | Shanghai |
2005 | David Nalbandian | Roger Federer | 6-7, 6-7, 6-2, 6-1, 7-6 | Shanghai |
2004 | Roger Federer | Lleyton Hewitt | 6-3, 6-2 | Houston |
2003 | Roger Federer | Andre Agassi | 6-3, 6-0, 6-4 | Houston |
2002 | Lleyton Hewitt | Juan Carlos Ferrero | 7-5, 7-5, 2-6, 2-6, 6-4 | Shanghai |
2001 | Lleyton Hewitt | Sébastien Grosjean | 6-3, 6-3, 6-4 | Sydney |
2000 | Gustavo Kuerten | Andre Agassi | 6-4, 6-4, 6-4 | Lisboa |
1999 | Pete Sampras | Andre Agassi | 6-1, 7-5, 6-4 | Hannover |
1998 | Àlex Corretja | Carlos Moyá | 3-6, 3-6, 7-5, 6-3, 7-5 | Hannover |
1997 | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | 6-3, 6-2, 6-2 | Hannover |
1996 | Pete Sampras | Boris Becker | 3-6, 7-6, 7-6, 6-7, 6-4 | Hannover |
1995 | Boris Becker | Michael Chang | 7-6, 6-0, 7-6 | Frankfurt |
1994 | Pete Sampras | Boris Becker | 4-6, 6-3, 7-5, 6-4 | Frankfurt |
1993 | Michael Stich | Pete Sampras | 7-6, 2-6, 7-6, 6-2 | Frankfurt |
1992 | Boris Becker | Jim Courier | 6-4, 6-3, 7-5 | Frankfurt |
1991 | Pete Sampras | Jim Courier | 3-6, 7-6, 6-3, 6-4 | Frankfurt |
1990 | Andre Agassi | Stefan Edberg | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 | Frankfurt |
1989 | Stefan Edberg | Boris Becker | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 | Nueva York |
1988 | Boris Becker | Ivan Lendl | 5-7, 7-6, 3-6, 6-2, 7-6 | Nueva York |
1987 | Ivan Lendl | Mats Wilander | 6-2, 6-2, 6-3 | Nueva York |
1986 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-4, 6-4, 6-4 | Nueva York |
1985 | Ivan Lendl | Boris Becker | 6-2, 7-6, 6-3 | Nueva York |
1984 | John McEnroe | Ivan Lendl | 7-5, 6-0, 6-4 | Nueva York |
1983 | John McEnroe | Ivan Lendl | 6-3, 6-4, 6-4 | Nueva York |
1982 | Ivan Lendl | John McEnroe | 6-4, 6-4, 6-2 | Nueva York |
1981 | Ivan Lendl | Vitas Gerulaitis | 6-7, 2-6, 7-6, 6-2, 6-4 | Nueva York |
1980 | Björn Borg | Ivan Lendl | 6-4, 6-2, 6-2 | Nueva York |
1979 | Björn Borg | Vitas Gerulaitis | 6-2, 6-2 | Nueva York |
1978 | John McEnroe | Arthur Ashe | 6-7, 6-3, 7-5 | Nueva York |
1977 | Jimmy Connors | Björn Borg | 6-4, 1-6, 6-4 | Nueva York |
1976 | Manuel Orantes | Wojtek Fibak | 5-7, 6-2, 0-6, 7-6, 6-1 | Houston |
1975 | Ilie Nãstase | Björn Borg | 6-2, 6-2, 6-1 | Estocolmo |
1974 | Guillermo Vilas | Ilie Nãstase | 7-6, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | Melbourne |
1973 | Ilie Nãstase | Tom Okker | 6-3, 7-5, 4-6, 6-3 | Boston |
1972 | Ilie Nãstase | Stan Smith | 6-3, 6-2, 3-6, 2-6, 6-3 | Barcelona |
1971 | Ilie Nãstase | - | - | París |
1970 | Stan Smith | - | - | Tokio |
sólo hubo dos españoles que se alzaron con el trofeo -Manuel Orantes en 1976 venciendo en la final al polaco Wojtek Fibak por 5-7, 6-2, 0-6, 7-6 y 6-1 y Álex Corretja en 1998 con su victoria en un duelo patrio ante Carlos Moyá por 3-6, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-5-.
Rafa Nadal, sin ningún género de dudas el mejor tenista español de la historia y que se retirará en unos días -lo hará jugando con el equipo nacional la Final a Ocho de la Copa Davis-, nunca conquistó la Copa de Maestros. Participó en 11 ediciones y fue subcampeón en dos de ellas y cayendo ante los que fueron sus grandes rivales. En 2010 contra el suizo Roger Federer por 3-6, 6-3 y 1-6 y en 2013 ante Djokovic por 3-6 y 4-6. EFE
1010051
Ij