MURCIA (EP). Un día más, la Región de Murcia seguirá inmersa en la segunda ola de calor de julio, que notarán especialmente los municipios bañados por el río del Segura. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anunica que el próximo viernes, 17 de julio, activará varios avisos de nivel naranja y amarillo en la Región ante el pronóstico de otro episodio de altas temperaturas.
16/07 11:54 AVISOS HOY Y MAÑANA | Región de Murcia: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.
— AEMET_Murcia (@AEMET_Murcia) July 16, 2026
Actualizaciones en https://t.co/gQDupQ393c pic.twitter.com/gG1hmbNzLN
En concreto, la Aemet pondrá en marcha el aviso naranja (que describe un riesgo importante) entre las 13.00 y las 21.00 horas en la Vega del Segura, que registrará los valores más extremos de la jornada, con máximas que podrán alcanzar los 42 grados, y en algunos casos 43 grados, como Alguazas, Alcantarilla, Librilla y Las Torres de Cotillas.
Los avisos prevén también máximas de 40 grados en el Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas, mientras que en el Campo de Cartagena y Mazarrón se prevén hasta 39 grados bajo este mismo nivel de alerta.
Altiplano y Noroeste, en nivel amarillo
Por su parte, el Altiplano y el Noroeste de la Región permanecerán en aviso amarillo (riesgo) durante la misma franja horaria --de 13.00 a 21.00 horas--, con una previsión de temperaturas máximas que se situará en los 39 grados.
Las temperaturas descenderán ligeramente el sábado. Sin embargo, la tregua del fin de semana sólo será un breve paréntesis antes del inicio del periodo más caluroso de este verano, una 'tercera ola' que el martes puede deparar máximas de hasta 44 grados en poblaciones como Murcia, Alcantarilla y Molina de Segura, según las previsiones de la Aemet, consultadas por Murcia Plaza.
Máximas del jueves (16 de julio) hasta el martes (21 de julio)
| Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Lunes | Martes | |
| Abanilla | 42 | 42 | 36 | 36 | 38 | 43 |
| Abarán | 44 | 42 | 38 | 39 | 42 | 44 |
| Águilas | 33 | 33 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| Albudeite | 42 | 42 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Alcantarilla | 43 | 43 | 37 | 38 | 42 | 44 |
| Los Alcázares | 35 | 36 | 33 | 32 | 34 | 36 |
| Aledo | 40 | 40 | 40 | 36 | 40 | 43 |
| Alguazas | 44 | 43 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Alhama de Murcia | 42 | 42 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Archena | 43 | 42 | 38 | 38 | 41 | 44 |
| Beniel | 42 | 42 | 36 | 37 | 39 | 43 |
| Blanca | 43 | 42 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Bullas | 40 | 39 | 36 | 38 | 40 | 41 |
| Calasparra | 42 | 41 | 38 | 39 | 42 | 42 |
| Campos del Río | 42 | 42 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Caravaca | 41 | 39 | 39 | 40 | 42 | 41 |
| Cartagena | 33 | 36 | 34 | 34 | 35 | 36 |
| Cehegín | 42 | 41 | 39 | 40 | 42 | 42 |
| Ceutí | 43 | 43 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Cieza | 43 | 41 | 38 | 39 | 42 | 44 |
| Fortuna | 43 | 42 | 37 | 37 | 39 | 43 |
| Fuente Álamo | 37 | 40 | 36 | 37 | 39 | 41 |
| Jumilla | 42 | 40 | 39 | 39 | 41 | 43 |
| Librilla | 42 | 43 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| Lorca | 41 | 39 | 38 | 39 | 41 | 43 |
| Lorquí | 44 | 43 | 38 | 38 | 42 | 44 |
| Mazarrón | 33 | 37 | 35 | 36 | 36 | 37 |
| Molina de Segura | 44 | 43 | 37 | 38 | 41 | 44 |
| Moratalla | 41 | 39 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| Mula | 42 | 41 | 38 | 39 | 42 | 44 |
| Murcia | 43 | 42 | 37 | 38 | 41 | 44 |
| Ojós | 43 | 42 | 37 | 38 | 41 | 43 |
| Pliego | 41 | 40 | 38 | 38 | 41 | 44 |
| Puerto Lumbreras | 39 | 40 | 37 | 38 | 40 | 43 |
| Ricote | 41 | 40 | 46 | 37 | 40 | 42 |
| San Javier | 36 | 37 | 33 | 33 | 35 | 37 |
| San Pedro | 35 | 36 | 33 | 33 | 34 | 35 |
| Santomera | 43 | 43 | 36 | 37 | 39 | 44 |
| Torre Pacheco | 37 | 39 | 34 | 35 | 36 | 40 |
| Torres de Cotillas | 43 | 43 | 37 | 38 | 42 | 44 |
| Totana | 41 | 42 | 37 | 39 | 41 | 45 |
| Ulea | 43 | 42 | 37 | 38 | 41 | 43 |
| La Unión | 33 | 33 | 32 | 32 | 33 | 35 |
| Villanueva del Río Segura | 43 | 32 | 37 | 38 | 41 | 44 |
| Yecla | 41 | 39 | 39 | 39 | 41 | 41 |
Fuente: AEMET