MURCIA. El nuevo contrato mixto de obras y servicios para la conservación de las carreteras de la comarca del Noroeste de la Región ya está en marcha. La Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial (antes denominada como Fomento) adjudicó a la empresa madrileña Tecopsa (Tecnología de la Construcción y Obras Públicas) la labor de conservación para los próximos cuatro años por unos 10 millones de euros (10.057.352,74 euros, para ser exactos), incluidos los impuestos, tal y como adelantó Murcia Plaza hace un mes y ahora anuncia la Comunidad.
Estos trabajos comprenden el mantenimiento de 31 carreteras con una longitud de 362 kilómetros y ubicadas en las localidades de Bullas, Caravaca de la Cruz, Calasparra, Cehegín y Moratalla. El adjudicatario se impuso a otros dos aspirantes en un proceso que se licitó con un presupuesto de unos 12,5 millones. Dispone de un plazo de cuatro años (48 meses) para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación de las mencionadas calzadas.
Las 31 carreteras
| Carretera | Nivel | Del P.K. | Al P.K. | Longitud (km) |
|---|---|---|---|---|
| RM-711 | 1 | 0+000 | 15+652 | 15,652 |
| RM-714 | 1 | 32+530 | 65+400 | 32,870 |
| RM-730 | 1 | 0+000 | 40+773 | 40,773 |
| RM-510 | 2 | 0+000 | 10+680 | 10,680 |
| RM-552 | 2 | 0+000 | 9+872 | 9,872 |
| RM-715 | 2 | 0+960 | 34+840 | 33,880 |
| RM-B19 | 2 | 16+755 | 20+146 | 3,391 |
| RM-B35 | 2 | 0+000 | 10+850 | 10,850 |
| RM-B36 | 2 | 0+000 | 5+251 | 5,251 |
| RM-503 | 3 | 41+936 | 46+200 | 4,264 |
| RM-504 | 3 | 0+000 | 17+334 | 17,334 |
| RM-517 | 3 | 0+000 | 4+435 | 4,435 |
| RM-541 | 3 | 0+000 | 0+291 | 0,291 |
| RM-702 | 3 | 0+000 | 34+407 | 34,407 |
| RM-703 | 3 | 0+000 | 24+866 | 24,866 |
| RM-B16 | 3 | 0+000 | 9+990 | 9,990 |
| RM-B18 | 3 | 0+000 | 3+350 | 3,350 |
| RM-B20 | 3 | 0+000 | 12+208 | 12,208 |
| RM-B21 | 3 | 1+100 | 4+852 | 3,852 |
| RM-B22 | 3 | 0+000 | 19+126 | 19,126 |
| RM-B23 | 3 | 0+000 | 4+740 | 4,740 |
| RM-B24 | 3 | 0+000 | 3+140 | 3,140 |
| RM-B26 | 3 | 0+630 | 4+421 | 3,791 |
| RM-B30 | 3 | 3+100 | 14+950 | 11,850 |
| RM-B32 | 3 | 0+000 | 6+738 | 6,738 |
| RM-B39 | 3 | 0+000 | 1+995 | 1,995 |
| RM-C16 | 3 | 0+000 | 5+117 | 5,117 |
| RM-C17 | 3 | 0+000 | 6+989 | 6,989 |
| RM-C18 | 3 | 0+000 | 16+558 | 16,558 |
| T-730 | TRAVESÍA | 0+988 | 1+393 | 0,405 |
| T-730-2 | TRAVESÍA | 0+000 | 5+260 | 3,720 |
Las actuaciones previstas, según detalla la Consejería, contemplan la reparación de firmes, el mantenimiento de la señalización horizontal y vertical, las barreras de seguridad, el balizamiento, el drenaje, la limpieza de la plataforma y de sus márgenes, además de la atención permanente a incidencias y actuaciones de vialidad para garantizar la seguridad de los usuarios.
También permitirá intervenir de forma inmediata ante fenómenos meteorológicos adversos, accidentes u otras incidencias que puedan afectar a la circulación, asegurando la disponibilidad permanente de los medios humanos y materiales necesarios para mantener las carreteras en condiciones óptimas de servicio, tal y como expone Infraestructuras.
El nuevo contrato "permite responder con rapidez a cualquier incidencia para ofrecer a los ciudadanos unos desplazamientos más seguros", como destacó el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, quien indicó que con esta adjudicación el Gobierno regional "continúa reforzando la conservación de la red autonómica de carreteras, integrada por cerca de 2.730 kilómetros, con el objetivo de mejorar la seguridad vial, favorecer la movilidad de los ciudadanos y preservar unas infraestructuras esenciales para la cohesión territorial y el desarrollo económico de la Región".
Adjudicado el contrato del sector Mula y la autovía RM-15
Además del sector Noroeste, la Consejería también adjudicó a finales de julio el contrato mixto de obras y servicios del sector Mula, que las 43 carreteras del sector Mula, así como la autovía RM-15. La adjudicitaria es una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la murciana Construcciones Urdecon y las compañías del leridano Grupo Sorigué ACSA Obras e Infraestructuras y Sorigué ACSA Conservación de Infraestructura. El importe de la adjudicación asciende a unos 15,5 millones de euros (15.591.561,43 euros, en concreto), incluido el IVA.
Esta alianza empresarial fue la ganadora de una puja que se presupuestó con 20 millones de euros y que despertó el interés de hasta 20 licitadores de todo el país, si bien las ofertas de siete de ellos resultaron identificadas como demasiado bajas, como así avanzó este diario. También dispondrá de cuatro años para mantener y reparar los 60 kilómetros de la autovía RM-15 (incluidos los caminos de servicio), así como los 334 kilómetros de 43 carreteras que transcurren por 10 municipios: Albudeite, Aledo, Alguazas, Alhama de Murcia, Campos del Río, Librilla, Mula, Pliego, Las Torres de Cotillas y Totana.
Las 43 carreteras y la autovía RM-15
| Carretera | Nivel | Del P.K. | Al P.K. | Longitud (km) |
|---|---|---|---|---|
| RM-15 | 1 | 2+400 | 62+965 | 60,565 |
| RM-315 | 2 | 0+000 | 8+417 | 8,417 |
| RM-502 | 2 | 0+000 | 13+222 | 13,222 |
| RM-515 | 2 | 0+000 | 25+871 | 25,871 |
| RM-530 | 2 | 9+127 | 18+140 | 9,013 |
| RM-531 | 2 | 0+000 | 14+493 | 14,493 |
| RM-532 | 2 | 14+465 | 26+078 | 11,613 |
| RM-533 | 2 | 8+067 | 10+650 | 2,583 |
| RM-552 | 2 | 9+874 | 21+549 | 11,675 |
| RM-603 | 2 | 12+023 | 26+630 | 14,607 |
| RM-604 | 2 | 0+000 | 3+098 | 3,098 |
| RM-B37 | 2 | 0+000 | 5+133 | 5,133 |
| RM-C5 | 2 | 0+000 | 22+281 | 22,281 |
| RM-E27 | 2 | 0+000 | 3+237 | 3,237 |
| RM-E36 | 2 | 0+000 | 1+083 | 1,083 |
| RM-503 | 3 | 0+000 | 13+712 | 13,712 |
| RM-503 | 3 | 22+580 | 41+940 | 19,360 |
| RM-516 | 3 | 0+000 | 11+072 | 11,072 |
| RM-544 | 3 | 0+000 | 0+090 | 0,090 |
| RM-561 | 3 | 0+000 | 3+069 | 3,069 |
| RM-609 | 3 | 0+000 | 2+313 | 2,313 |
| RM-B11 | 3 | 0+000 | 3+032 | 3,032 |
| RM-B13 | 3 | 0+000 | 1+270 | 1,270 |
| RM-B26 | 3 | 4+402 | 10+186 | 5,784 |
| RM-B27 | 3 | 0+000 | 3+921 | 3,921 |
| RM-B31 | 3 | 0+000 | 4+371 | 4,371 |
| RM-C1 | 3 | 14+735 | 17+537 | 2,802 |
| RM-C2 | 3 | 0+000 | 27+172 | 26,500 |
| RM-C3 | 3 | 0+000 | 6+849 | 6,849 |
| RM-C4 | 3 | 0+000 | 5+258 | 5,258 |
| RM-C6 | 3 | 0+000 | 18+012 | 18,012 |
| RM-C7 | 3 | 0+000 | 4+319 | 4,319 |
| RM-C8 | 3 | 0+000 | 7+249 | 7,249 |
| RM-C20 | 3 | 0+000 | 4+612 | 4,612 |
| RM-C21 | 3 | 0+000 | 8+616 | 8,616 |
| RM-C25 | 3 | 0+000 | 4+946 | 4,946 |
| RM-C26 | 3 | 0+400 | 6+548 | 6,148 |
| RM-C27 | 3 | 0+000 | 3+643 | 3,643 |
| RM-D22 | 3 | 0+000 | 6+508 | 6,508 |
| RM-E10 | 3 | 0+000 | 6+243 | 5,615 |
| RM-E24 | 3 | 0+000 | 6+085 | 6,085 |
| T-502 | TRAVESÍA | 0+000 | 0+392 | 0,392 |
| T-516 | TRAVESÍA | 0+000 | 1+200 | 1,200 |
| T-561 | TRAVESÍA | 0+000 | 0+726 | 0,726 |
