MURCIA. La Oferta de Empleo Público de 2021 del Ayuntamiento de Murcia será 160 plazas de acceso público y 29 de promoción interna. Así lo ha decidido este jueves la Mesa General de Negociación, el primer trámite, a falta de que mañana viernes pase por Junta de Gobierno.
El mayor número de plazas son auxiliar administrativo, con 56, agente de Policía Local, con 18, y técnico de Administración General con 13.
Las plazas que se ofertarán son las siguientes:
Funcionario de carrera:
PLAZA | NUMERO |
| AGENTE DE POLICÍA LOCAL (C1) | 18 |
| ANALISTA PROGRAMADOR (A2) | 2 |
| ARQUITECTO (A1) | 2 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO (C2) | 56 |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (C2) | 1 |
| BOMBERO/A (C2) | 9 |
| DELINEANTE (C1) | 4 |
| DIPLOMADO/A EN TRABAJO SOCIAL (A2) | 4 |
| EDUCADOR/A EE.II. (C1) | 6 |
| EDUCADOR/A SOCIAL (A2) | 1 |
| GESTOR/A (A2) | 1 |
| INGENIERO/A AGRONOMO (A1) | 1 |
| INGENIERO/A DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS (A1) | 2 |
| INGENIERO/A TCO AGRICOLA (A2) | 1 |
| INGENIERO/A TCO INDUSTRIAL (A2) | 3 |
| INSPECTOR/A URBANISTICO (C1) | 1 |
| OFICIAL DE LABORATORIO (C2) | 2 |
| OFICIAL OFICIOS-MECANICO (C2) | 1 |
| OFICIAL VIA PUBLICA (C2) | 2 |
| OPERARIO/A EE.II (A.P.) | 1 |
| ORDENANZA (A.P.) | 8 |
| PROGRAMADOR/A BASE (C1) | 2 |
| TECNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) | 13 |
| TCO AUXILIAR ACTIV SOCIOCULTURALES (C1) | 5 |
| TCO MEDIO EN EDUCACION Y CULTURA | 2 |
| TCO SUPERIOR DE LABORATORIO (A1) | 2 |
| VETERINARIO/A (A1) | 1 |
Personal laboral fijo:
PLAZA | NUMERO |
| AUXILIAR DE BIBLIOTECAS (C2) | 1 |
| CONSERJE DE COLEGIO (A.P.) | 3 |
| CONSERJE OPERARIO (A.P.) | 4 |
| TECNICO AUXILIAR ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES | 1 |
Plazas restringidas a promoción interna:
PLAZA | NUMERO |
| ARCHIVERO/A MUNICIPAL (A1) | 1 |
| ECONOMISTA (A1) | 6 |
| GESTOR/A (A2) | 15 |
| INGENIERO/A INDUSTRIAL (A1) | 3 |
| TÉCNICO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL (A1) | 3 |
| TECNICO MEDIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (A2) | 1 |