Cartagena afrontará este martes la primera alerta por altas temperaturas de 2026, en una jornada marcada por el intenso calor que afectará a buena parte de la Región de Murcia y que dejará registros de hasta 36 grados en el Campo de Cartagena, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La AEMET ha activado el aviso amarillo por calor para diversas zonas de la Región ante un episodio térmico que tendrá su punto álgido durante la tarde del martes. En el caso de Cartagena, las temperaturas máximas se situarán en torno a los 36 grados, valores inusuales para el inicio de junio y más propios de pleno verano.
El día más caluroso de este episodio
Los meteorólogos apuntan a que el martes será la jornada más cálida de este episodio de calor, que comenzó a finales de mayo con temperaturas muy por encima de la media habitual para estas fechas. En el interior de la Región se rozarán o incluso superarán los 40 y hasta los 41 grados, mientras que el litoral y el Campo de Cartagena también registrarán valores excepcionalmente altos.
Además de las máximas elevadas, las noches seguirán siendo especialmente cálidas, con mínimas por encima de los 20 grados en zonas costeras, dificultando el descanso nocturno.
| Máximas | Máximas | |
| Lunes | Martes | |
| Abanilla | 34 | 40 |
| Abarán | 37 | 40 |
| Águilas | 29 | 34 |
| Albudeite | 36 | 39 |
| Alcantarilla | 36 | 40 |
| Los Alcázares | 28 | 33 |
| Aledo | 34 | 38 |
| Alguazas | 37 | 41 |
| Alhama de Murcia | 36 | 40 |
| Archena | 37 | 40 |
| Beniel | 34 | 40 |
| Blanca | 37 | 40 |
| Bullas | 34 | 37 |
| Calasparra | 36 | 39 |
| Campos del Río | 36 | 40 |
| Caravaca | 34 | 37 |
| Cartagena | 30 | 31 |
| Cehegín | 35 | 38 |
| Ceutí | 37 | 40 |
| Cieza | 37 | 40 |
| Fortuna | 35 | 40 |
| Fuente Álamo | 34 | 36 |
| Jumilla | 35 | 37 |
| Librilla | 36 | 40 |
| Lorca | 33 | 39 |
| Lorquí | 37 | 41 |
| Mazarrón | 31 | 33 |
| Molina de Segura | 36 | 41 |
| Moratalla | 34 | 36 |
| Mula | 35 | 39 |
| Murcia | 36 | 41 |
| Ojós | 36 | 40 |
| Pliego | 35 | 38 |
| Puerto Lumbreras | 33 | 38 |
| Ricote | 35 | 38 |
| San Javier | 29 | 34 |
| San Pedro | 28 | 33 |
| Santomera | 35 | 41 |
| Torre Pacheco | 31 | 36 |
| Torres de Cotillas | 37 | 41 |
| Totana | 35 | 39 |
| Ulea | 36 | 40 |
| La Unión | 28 | 30 |
| Villanueva del Río Segura | 36 | 40 |
| Yecla | 33 | 36 |
| Fuente: AEMET |
Recomendaciones ante el calor
Protección Civil recomienda evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación frecuente, reducir la actividad física al aire libre y prestar especial atención a personas mayores, niños y colectivos vulnerables.
Según las previsiones actuales, el episodio comenzará a remitir a partir del miércoles con un descenso moderado de las temperaturas, aunque los valores seguirán situándose por encima de lo habitual para principios de junio.