MURCIA. La Región de Murcia alberga algunas de las firmas más importantes de toda España. No obstante, más allá de las empresas acostumbradas de aparecer en primera línea en todos los ranking, esta tierra cuenta con un buen número de firmas que han demostrado ser capaces de obtener unos sólidos resultados año a año y posicionarse dentro de uno de los clubes más selectos, el de negocios que pueden superar los 100 millones de facturación al año.
No en vano, hay 81 empresas en la Región de Murcia capaces de elevar sus ventas por encima de la barrera de las nueve cifras, una barrera que cada vez ha sido traspasada por más mercantiles, agrandando así las representantes de la Comunidad en alcanzar este estatus.
En cualquier caso, hay miembros muy diversos en este club, pues lo comparten El Pozo Alimentación, la primera de la lista, con 1.804 millones de euros y Eversia, la número 81, que logra mantener su presencia con 100,4 millones de euros de resultado. En total, todas estas empresas suman una facturación conjunta de 23.547 millones de euros, lo que supone que cada una de ellas aporta una media de 289 millones.
En el caso de la distribución por municipios, Murcia se mantiene como líder indiscutible de la economía de la Región a la que pone nombre, pues alberga 18 de las 100 empresas que más facturan de toda la provincia. No en vano, además de contar con un tercio de la población total, también dispone de varios polígonos de referencia y una buena situación geográfica.
En segundo lugar se encuentra otro de los mayores polos industriales de la comunidad, como es Molina de Segura, que logra introducir hasta 11 firmas en este ranking, adelantando así a Cartagena y Lorca, dos capitales de comarca que la superan en población. De hecho, estos dos municipios ocupan la tercera y cuarta posición, con 8 representantes cada uno.
Otra localidad destacada es Las Torres de Cotillas, otro territorio que ha logrado desarrollar una actividad económica muy por encima de su peso demográfico con cuatro representantes, al igual, que Alhama, que ha logrado introducir todas sus empresas entre las 11 primeras del ranking. Asimismo, Alcantarilla, Torre Pacheco y Totana fueron los municipios que aportaron 3 mercantiles, mientras que Jumilla, Mazarrón San Javier y Fortuna presentan otras 2 corporaciones cada una.
Cabe destacar que este selecto club podría haber sido incluso más amplio, pues Hermanos Inglés y Garaje La Hoya sí hubieran entrado en el año 2022, pues en aquel ejercicio sí pudieron sobrepasar la barrera de los 100 millones de euros de facturación, pero no lo lograron en este 2023.
Empresa | Facturación | Evolución | Localidad |
---|---|---|---|
El Pozo | 1.804.309.622 | 8% | Alhama de Murcia |
Hefame | 1.718.000.000 | 7% | Santomera |
García Carrión | 1.142.456.000 | 10% | Jumilla |
Grupo Piñero | 956.000.000 | 12% | Murcia |
Grupo Orenes | 954.680.000 | 20% | Murcia |
AMC Global | 712.00.000 | 13% | Murcia |
Harinas Garsán | 672.540.875 | 27% | Lorca |
Eviosys | 619.251.220 | -10% | Las Torres de Cotillas |
Primafrio | 591.822.649 | 2% | Alhama de Murcia |
Cefusa | 543.324.793 | 13% | Alhama de Murcia |
PcComponentes | 536.907.278 | 3% | Alhama de Murcia |
Grupo Huertas | 535.700.064 | 26% | Cartagena |
The Fini Company | 459.444.034 | 23% | Molina de Segura |
Andamur | 458.559.590 | 3% | Lorca |
García Aranda | 427.261.811 | 14% | Librilla |
Sabic | 425.202.468 | -20% | Cartagena |
Himoinsa | 405.000.000 | 16% | San Javier |
Soltec | 394.800.000 | -31% | Molina de Segura |
Jisap | 381.962.016 | 17% | Lorca |
Cash Europa | 335.960.649 | 7% | Murcia |
Alimer | 298.737.751 | 7% | Lorca |
Iberchem | 290.000.000 | 17% | Alcantarilla |
Auxiliar Conservera | 281.102.564 | 7% | Molina de Segura |
Transportes El Mosca | 275.000.000 | -17% | Molina de Segura |
Zamora Company | 268.000.000 | 1% | Cartagena |
Diego López López | 264.993.510 | 18% | Lorca |
Gor Factory (Roly) | 264.381.608 | 18% | Fortuna |
Ricardo Fuentes | 261.797.156 | -30% | Cartagena |
Recursos Energéticos del Sureste | 258.909.800 | 38% | Fortuna |
Agronativa (El Ciruelo) | 258.738.528 | 29% | Cieza |
La Comarca Meats | 242.937.578 | 20% | Lorca |
Ecocarburantes Españoles | 233.284.000 | -10% | Cartagena |
Vidal Golosinas | 225.720.873 | 13% | Molina de Segura |
G´s Spain | 221.977.516 | 11% | Torre Pacheco |
ESP Solutions | 219.000.000 | 60% | Ceutí |
Depau Sistemas | 200.459.837 | 4% | Cartagena |
Culmarex | 193.637.530 | 23% | Águilas |
Fruca Marketing | 181.638.616 | 28% | Fuente Álamo |
Fripozo | 180.339.305 | 13% | Las Torres de Cotillas |
Lineage Spain (Grupo Fuentes)* | 178.624.803 | 7% | Las Torres de Cotillas |
Hero España | 178.232.582 | -11% | Alcantarilla |
Nagarmur | 173.939.613 | 9% | Murcia |
Zukán | 172.419.639 | 28% | Molina de Segura |
Grupo Lucas | 171.743.673 | 26% | Murcia |
Moyca Grapes | 165.806.870 | 15% | Totana |
Grupo Upper | 162.605.000 | 25% | Cartagena |
Fuentes Fertilizantes | 162.064.012 | -12% | Totana |
Juver | 153.846.574 | 17% | Murcia |
Marvimundo | 153.534.837 | 12% | Alguazas |
Bovisa* | 153.404.381 | 29% | Las Torres de Cotillas |
Ramón Sabater | 150.000.000 | 15% | Murcia |
Postres Reina | 148.624.651 | 33% | Caravaca de la Cruz |
Francisco Aragón | 148.257.008 | 19% | Molina de Segura |
Pujante | 143.000.000 | 14% | Murcia |
Vinos y Licores Gambín | 138.578.132 | 1% | Lorquí |
Perichan* | 129.849.389 | 12% | Mazarrón |
Etosa | 128.756.824 | 15% | Totana |
Transportes Grupo Caliche | 128.249.119 | 5% | San Javier |
Liwe Española (Inside) | 128.061.111 | -1% | Murcia |
Pramac Iberia | 126.949.817 | 28% | Torre Pacheco |
Azor Ambiental | 123.413.775 | 5% | Molina de Segura |
Estaciones de Servicio La Hita | 121.474.060 | 8% | Murcia |
Orthem | 121.440.568 | 56% | Murcia |
Porcisan | 120.795.977 | 18% | Murcia |
Limcamar | 120.530.284 | 9% | Murcia |
Solplast | 119.086.073 | -10% | Lorca |
ASCH Infraestructuras y Servicios | 117.401.332 | 124% | Murcia |
Fruveco | 117.390.859 | 13% | Murcia |
Xti Footwear | 117.237.286 | -3% | Yecla |
Energyworks Cartagena | 114.906.252 | -67% | Cartagena |
Central Quesera Montesinos | 113.397.648 | 9% | Jumilla |
Gerimport | 112.041.079 | -21% | Beniel |
Ultracongelados Azarbe | 112.396.822 | 1% | Murcia |
Jake | 109.230.829 | 4% | Molina de Segura |
Sureste Seguridad | 106.754.445 | 15% | Molina de Segura |
Walki Plasbel | 104.930.000 | -1% | Alcantarilla |
Cash Levante | 104.570.971 | 19% | Murcia |
Grupo Hortofrutícola Paloma | 103.804.402 | 5% | Mazarrón |
TSI Plus | 102.801.215 | -2% | Murcia |
Agromediterránea | 102.565.774 | 0% | Torre Pacheco |
Eversia | 100.446.744 | -21% | Molina de Segura |
*Artículo publicado en la revista Región de Murcia Tierra de Empresas