MURCIA. El ‘club de los 100 millones’ crece. No es tarea nada fácil alcanzar esa deseada cifra pero casi medio centenar de empresas de la Región de Murcia lo ha conseguido según los datos obtenidos del Registro Mercantil. Durante el pasado ejercicio, las principales compañías regionales presentaron unas cifras correspondientes a 2018 que muestran que ese selecto club se ha ampliado de forma considerable. En total, 48 empresas facturaron más de 100 millones de euros, con la incorporación de ocho firmas más que en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 20%, y solo la salida de una.
Ha sido, pues, un buen ejercicio para este selecto club. En concreto, las ocho empresas que alcanzaron esa cifra la encabeza la textil Gor Factory (Fortuna), con un destacado aumento ya que supera los 115 millones de facturación, 20 millones de euros más que el año anterior.
Continúa la lista Energyworks Cartagena (Iberdrola Cogeneración), que pasa de 98 a 113 millones; Vidal Golosinas (Molina), de 96 a 112 millones; Vinos y Licores Gambín (Lorquí), de 98 a 109 millones; Marvimundo (Alguazas), de 99 a 106 millones; Fripozo (Las Torres), de 99 a 104 millones; Tsi Plus (Global Star - Murcia), de 99 a 104 millones, y la lorquina Solplast, que justo alcanza los 100 millones desde los 97 anteriores.
Muy cerca se queda la también la lorquina Diego López, con algo más de 99 millones de euros. Veremos si los resultados del ejercicio de 2019 la hacen entrar en este exclusivo club. Fuera ha quedado, de momento, Pascual Marketing (Grupo G's - Torre Pacheco), al bajar de los 103 a los 90 millones de euros.
Las empresas de la Región presentaron unas cifras correspondientes a 2018 que, en general, señalan que fue un buen año y que continuaron una consolidación del ciclo alcista en cuanto a facturación y resultados. La evolución de estas firmas, las de mayor volumen de negocio de la Región, muestran que el crecimiento sostenido de todas ellas, se amplía con escasas excepciones.
Pocos cambios sufre el 'top ten' de las grandes corporaciones. En total, las ventas de las diez primeras empresas suman 5.308 millones de euros. Excepto en tres casos, ElPozo, que ocupaba la primera posición en 2017, Crown Food España y Cefu, todas presentan crecimiento en su facturación anual entre los dos ejercicios. Solo una, Zukán, sale de las diez primeras posiciones.
Son casi 1.000 millones los que separan la facturación de las empresas del 'top ten'. La número uno, Hefame, supera los 1.205 millones, y la décima del ranking, AMC Natural Drinks, alcanza los 288 millones euros. Destaca, con respecto al anterior ejercicio, la subida de Hefame, con 123 millones, y de PcComponentes, con 46 millones más, y Cereales y Harinas Garsán, con 45 millones. Éstas dos últimas son proporcionalmente las que más crecen.
Estas han sido las empresas regionales que han alcanzado los 100 millones de euros, de más a menos en facturación:
RANKING | EMPRESA | VENTAS AÑO 2017 | VENTAS AÑO 2018 | |
1 | Hefame | 1.082.525.000 | 1.205.845.000 | |
2 | ElPozo | 1.128.855.940 | 1.123.667.923 | |
3 | J. García Carrión SA | 816.614.848 | 836.509.389 | |
4 | Crown Food España | 542.491.000 | 523.083.000 | |
5 | Primafrío SL | 342.653.633 | 375.750.550 | |
6 | PcComponentes | 312.671.590 | 358.206.565 | |
7 | Cereales y Harinas Garsán | 252.674.980 | 297.627.428 | |
8 | Cefu SA | 311.571.693 | 296.394.800 | |
9 | Sabic Innovate Plastics | 276.697.593 | 290.866.041 | |
10 | AMC Natural Drinks | 247.193.867 | 288.560.117 | |
11 | García Aranda | 215.244.595 | 246.780.594 | |
12 | Europamur Alimentación | 210.504.191 | 219.694.197 | |
13 | Juan Jiménez García SA | 189.670.724 | 208.002.283 | |
14 | Viajes Soltour | 184.164.213 | 193.266.913 | |
15 | Andamur SL | 159.121.592 | 186.311.732 | |
16 | Alimentos del Mediterráneo | 167.141.817 | 174.639.520 | |
17 | Fruit Tech Natural (AMC) | 154.621.268 | 174.648.747 | |
18 | Hero España SA | 173.732.674 | 171.672.886 | |
19 | Auxiliar Conservera | 159.078.531 | 159.494.624 | |
20 | Zukán SL | 296.159.699 | 157.096.544 | |
21 | Transportes Agustín Fuentes e Hijos SL | 138.601.593 | 147.579.516 | |
22 | Liwe Española SA | 141.460.146 | 142.248.936 | |
23 | Fruca Marketing SL | 143.656.808 | 136.742.334 | |
24 | Depau Sistemas | 108.130.975 | 132.898.918 | |
25 | Huertas Motor SL | 122.534.571 | 132.003.212 | |
26 | Culmarex | 121.192.950 | 130.000.000 | |
27 | S.A.T N 9909 Las Primicias | 109.667.643 | 128.138.851 | |
28 | Júver | 123.130.754 | 125.308.632 | |
29 | Nagarmur (Superdumbo) | 112.368.919 | 121.422.123 | |
30 | Grupo Caliche | 103.583.185 | 120.721.612 | |
31 | Moyca | 109.541.577 | 119.445.769 | |
32 | El Ciruelo | 109.816.891 | 119.009.206 | |
33 | Soltec | 117.480.929 | 118.277.842 | |
34 | Zamora Company | 108.801.667 | 117.922.569 | |
35 | Gor Factory | 95.606.282 | 115.290.508 | |
36 | Bovi SA | 115.194.416 | 115.194.416 | |
37 | Fuentes Fertilizantes | 112.462.055 | 114.614.784 | |
38 | Energyworks Cartagena (Iberdrola Cogeneración) | 98.669.746 | 113.840.572 | |
39 | Fini Golosinas | 108.177.580 | 113.711.810 | |
40 | Vidal Golosinas | 96.087.500 | 112.804.588 | |
41 | Vinos y Licores Gambín | 98.227.127 | 109.140.393 | |
42 | Transportes El Mosca SA | 102.766.691 | 106.024.101 | |
43 | Marvimundo | 99.218.907 | 106.012.913 | |
44 | Fripozo | 99.897.930 | 104.995.133 | |
45 | TSI Plus | 99.627.216 | 104.970.715 | |
46 | Perichán | 103.507.417 | 105.716.096 | |
47 | Azor Ambiental | 118.615.752 | 103.248.239 | |
48 | Solpast | 97.492.885 | 100.239.644 |
La compañía ha sido reconocida por su modelo sostenible de gestión del talento y su apuesta por el bienestar de los empleados, siendo la única en el listado del sector de la inspección, ensayos y certificación.